Podest Modell Konstanz P
Eine Fläche, die man begehen, besitzen oder auch bespielen kann, bietet das Podest vom Typ „Konstanz P“.
Die Unterkonstruktion besteht aus 3 verschweißten Konstruktionen aus Flach-, T- und Quadratrohrstahl. Die Stahlteile werden feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet.
Zusätzliche Informationen
Ausführungen und Anfrage
Artikelnummer | Modell | Ausführung | Anzahl | Befestigungsmaterial |
---|---|---|---|---|
72357 | Konstanz P LÄ | Podest, Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703, europ. Lärche geölt, Abm. 200 × 200cm | Anzahl | Befestigungsmaterial |
72358 | Konstanz P FSC | Podest, Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703, FSC-Hartholz geölt, Abm. 200 × 200cm | Anzahl | Befestigungsmaterial |
72360 | Konstanz P BAM | Podest, Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703, FSC-Bambus dunkelbraun lasiert, Abm. 200 × 200cm | Anzahl | Befestigungsmaterial |
Ausführungen und Anfrage
Artikelnummer | Modell | Ausführung | Anzahl | Befestigungsmaterial |
---|---|---|---|---|
72357 | Konstanz P LÄ | Podest, Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703, europ. Lärche geölt, Abm. 200 × 200cm | Anzahl | Befestigungsmaterial |
72358 | Konstanz P FSC | Podest, Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703, FSC-Hartholz geölt, Abm. 200 × 200cm | Anzahl | Befestigungsmaterial |
72360 | Konstanz P BAM | Podest, Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703, FSC-Bambus dunkelbraun lasiert, Abm. 200 × 200cm | Anzahl | Befestigungsmaterial |
Details
Podestlänge
200 cm
Podesttiefe
200 cm
Podesthöhe
45 cm
Ortsbefestigung
8 Spreizanker
Lieferung
montiert
mobil aufstellbar
ja
Gewicht
ca. 198 KG
Downloads
Produktblatt (98KB)
PDF downloadenFundamentplan (59KB)
PDF downloadenLeistungsbeschreibung (59KB)
PDF downloadenMontageanleitung Spreizanker (359KB)
PDF downloadenPflegeanleitung (104KB)
PDF downloadenKonstanz P DWG (296KB)
DWG downloaden